| 招聘 | 房源rss聚合器RSS订阅
21世纪不动产上海房地产门户网站
The world is sold on Century21
房产首页房产新闻中心上海二手房上海租房上海别墅上海商用物业上海写字楼按揭金融贷款
房源搜索
共检索出 2679 条买卖房源 第 [1] 页/共 [108] 页    
 区域 物业名 房型 面积 房价 单价 日期
 
  静安区 【云海苑】南静安板块 2室2厅 137㎡ 508万 37080 1-7
  静安区 【新福康里】北静安板块 5室3厅 250㎡ 2500万 100000 12-21
  静安区 【静安凤凰苑】曹家渡板块 2室2厅 113㎡ 600万 53097 12-21
  长宁区 【明苑别墅】北新泾西部板块 5室2厅 326㎡ 3260万 100000 12-18
  杨浦区 【盛世豪园】中原板块 3室2厅 96㎡ 238万 24893 11-23
  青浦区 【西郊名邸】徐泾板块 5室2厅 458㎡ 3500万 76419 11-9
  静安区 【瀚林世家】曹家渡板块 1室1厅 57㎡ 285万 50000 10-27
  静安区 【洋房新里】北静安板块 1室0厅 20㎡ 85万 42500 10-25
  长宁区 【创世纪别墅】北新泾西部板块 5室3厅 445㎡ 3200万 71910 10-8
  长宁区 【皇朝别墅】北新泾西部板块 6室4厅 609㎡ 4000万 65681 10-8
  静安区 【南草坪】北静安板块 5室3厅 191㎡ 1450万 75936 10-8
  杨浦区 【新凤城】杨浦内环板块 4室3厅 206㎡ 1150万 55825 9-29
  静安区 【洋房新里】北静安板块 5室3厅 145㎡ 800万 55172 9-28
  长宁区 【明苑别墅】北新泾西部板块 5室3厅 326㎡ 3260万 100000 9-13
  长宁区 【四方西郊花园】北新泾西部板块 5室2厅 470㎡ 3000万 63830 9-11
  普陀区 【祥和名邸】长征板块 5室2厅 230㎡ 999万 43435 9-6
  静安区 【公房[静安区愚园路]】南静安板块 2室2厅 85㎡ 520万 61176 8-28
  长宁区 【皇朝别墅】北新泾西部板块 5室3厅 330㎡ 550万 16667 8-25
  静安区 【洋房新里】北静安板块 1室2厅 60㎡ 348万 58000 8-20
  杨浦区 【文化佳园】黄兴板块 4室2厅 250㎡ 2500万 100000 8-18
  杨浦区 【文化佳园】黄兴板块 5室2厅 245㎡ 1580万 64490 8-17
  静安区 【静安别墅】南静安板块 5室2厅 83㎡ 1200万 143885 8-5
  松江区 【绿地蔷薇九里】大学城板块 4室2厅 170㎡ 300万 17647 8-4
  静安区 【洋房新里】北静安板块 9室3厅 350㎡ 3800万 108571 8-1
  杨浦区 【文化佳园】黄兴板块 4室2厅 258㎡ 2500万 96899 7-28
   
全球Century21 中国 北京 上海 温州 深圳 杭州 成都 苏州 厦门 大连 青岛 福州 南京 郑州 广州 宁波 天津 武汉 长沙 济南 昆明 石家庄 西安 沈阳 潍坊 烟台 哈尔滨 乌鲁木齐
                     南宁 长沙
页面执行时间:46.875毫秒