| 招聘 | 房源rss聚合器RSS订阅
21世纪不动产上海房地产门户网站
The world is sold on Century21
房产首页房产新闻中心上海二手房上海租房上海别墅上海商用物业上海写字楼按揭金融贷款
房源搜索
共检索出 2954 条写字楼买卖房源 第 [1] 页/共 [119] 页    
 区域 物业名 面积 房价 单价 日期
 
  普陀区 【财富时代广场】长寿板块 97㎡ 167万 17110 12-14
  普陀区 【飞雕大厦】曹家渡 108㎡ 225万 20745 12-8
  普陀区 【飞雕大厦】曹家渡 108㎡ 227万 20929 12-8
  浦东区 【万达广场】大三林板块 117㎡ 300万 25610 11-13
  普陀区 【财富时代广场】长寿板块 97㎡ 292万 30103 10-22
  普陀区 【财富时代广场】长寿板块 45㎡ 136万 30122 10-22
  普陀区 【财富时代广场】长寿板块 112㎡ 336万 30000 10-22
  普陀区 【财富时代广场】长寿板块 46㎡ 140万 30108 10-22
  闸北区 【中信广场】闸北中心 225㎡ 1200万 53333 10-15
  静安区 【振安广场】北静安板块 226㎡ 400万 17699 9-19
  静安区 【富容大厦】北静安板块 1162㎡ 2400万 20654 9-16
  静安区 【静安创展中心】北静安板块 186㎡ 936万 50458 9-10
  长宁区 【长峰大厦】中山公园板块 165㎡ 315万 19091 9-7
  静安区 【静安创展中心】北静安板块 85㎡ 210万 24706 8-31
  杨浦区 【白玉兰环保广场】黄兴板块 147㎡ 1000万 68027 8-27
  静安区 【石门二路170弄公房】静安南京西路 744㎡ 3000万 40323 8-26
  黄浦区 【[办]华普科技大厦】黄浦外滩 857㎡ 2227万 26000 8-14
  杨浦区 【海上硕和城】五角场板块 163㎡ 350万 21472 8-14
  静安区 【美丽园商厦】北静安板块 80㎡ 270万 33750 8-14
  黄浦区 【[办]港陆广场】北黄浦板块 443㎡ 1800万 40632 8-13
  静安区 【公房[静安区北京西路]】北静安板块 61㎡ 179万 29344 8-6
  黄浦区 【亚洲大厦】北黄浦板块 58㎡ 253万 43696 8-5
  静安区 【静安大厦】南静安板块 768㎡ 1680万 21875 7-27
  虹口区 【华美达】鲁迅公园板块 37㎡ 98万 26820 7-25
  普陀区 【沙田大厦】长寿板块 1090㎡ 2300万 21101 7-23
   
全球Century21 中国 北京 上海 温州 深圳 杭州 成都 苏州 厦门 大连 青岛 福州 南京 郑州 广州 宁波 天津 武汉 长沙 济南 昆明 石家庄 西安 沈阳 潍坊 烟台 哈尔滨 乌鲁木齐
                     南宁 长沙
页面执行时间:.000毫秒