| 招聘 | 房源rss聚合器RSS订阅
21世纪不动产上海房地产门户网站
The world is sold on Century21
房产首页房产新闻中心上海二手房上海租房上海别墅上海商用物业上海写字楼按揭金融贷款
房源搜索
共检索出 284631 条买卖房源 第 [1] 页/共 [11386] 页    
 区域 物业名 房型 面积 房价 单价 日期
 
  普陀区 【河滨围城】长寿板块 3室2厅 130㎡ 415万 31923 2-6
  普陀区 【平江小区】长寿板块 2室1厅 73㎡ 180万 24658 2-6
  虹口区 【汇山大楼】鲁迅公园板块 2室1厅 79㎡ 198万 24953 2-6
  长宁区 【公房[长宁区万航渡路]】中山公园板块 1室1厅 35㎡ 108万 30813 2-6
  杨浦区 【东银茗苑】杨浦内环板块 3室2厅 134㎡ 298万 22222 2-6
  杨浦区 【众和金融大厦】杨浦内环板块 3室2厅 127㎡ 330万 25978 2-6
  普陀区 【苏堤春晓名苑】长寿板块 3室2厅 146㎡ 550万 37671 2-6
  静安区 【君泰丽轩】静安中心 3室2厅 135㎡ 700万 51852 2-6
  普陀区 【十里都华】长寿板块 3室2厅 141㎡ 500万 35461 2-5
  普陀区 【上青佳园】长寿板块 3室2厅 133㎡ 470万 35338 2-5
  普陀区 【光明城市】长寿板块 3室2厅 150㎡ 600万 40000 2-5
  杨浦区 【金鹏花园】杨浦内环板块 2室2厅 71㎡ 198万 27887 2-5
  杨浦区 【辽阳大厦】东外滩板块 2室0厅 64㎡ 155万 24035 2-5
  静安区 【达安城】南静安板块 2室2厅 87㎡ 300万 34606 2-5
  普陀区 【光明城市】长寿板块 3室2厅 157㎡ 580万 36943 2-5
  普陀区 【光明城市】长寿板块 2室2厅 117㎡ 430万 36752 2-5
  静安区 【梅山大楼】曹家渡板块 2室2厅 107㎡ 342万 31963 2-5
  长宁区 【河风丽景】虹桥天山板块 2室2厅 127㎡ 415万 32677 2-5
  长宁区 【中山公寓】中山公园板块 2室2厅 106㎡ 370万 34906 2-5
  长宁区 【虹桥怡景苑】北新泾西部板块 5室2厅 211㎡ 780万 36967 2-5
  虹口区 【瑞虹新城铭庭】鲁迅公园板块 2室2厅 90㎡ 400万 44444 2-5
  普陀区 【白玉苑】长寿板块 2室2厅 90㎡ 330万 36691 2-5
  普陀区 【上青佳园】长寿板块 2室2厅 108㎡ 320万 29630 2-5
  静安区 【三鑫花园】曹家渡板块 2室2厅 127㎡ 520万 40945 2-5
  静安区 【赵家桥小区】北静安板块 1室1厅 46㎡ 200万 43478 2-5
   
全球Century21 中国 北京 上海 温州 深圳 杭州 成都 苏州 厦门 大连 青岛 福州 南京 郑州 广州 宁波 天津 武汉 长沙 济南 昆明 石家庄 西安 沈阳 潍坊 烟台 哈尔滨 乌鲁木齐
                     南宁 长沙
页面执行时间:93.750毫秒