| 招聘 | 房源rss聚合器RSS订阅
21世纪不动产上海房地产门户网站
The world is sold on Century21
房产首页房产新闻中心上海二手房上海租房上海别墅上海商用物业上海写字楼按揭金融贷款
房源搜索
共检索出 4150 条商铺买卖房源 第 [1] 页/共 [166] 页    
 区域 物业名 面积 房价 单价 日期
 
  静安区 【商铺】南静安板块 35㎡ 180万 51429 1-17
  普陀区 【商铺】宜川石泉板块 10㎡ 100万 100000 1-17
  普陀区 【商铺】曹杨板块 13㎡ 160万 123077 1-17
  长宁区 【玫瑰坊】中山公园板块 25㎡ 10万 4000 12-21
  黄浦区 【商铺】北黄浦板块 903㎡ 3820万 42313 12-8
  静安区 【永昌】静安寺 82㎡ 400万 48514 12-6
  宝山区 【祥腾生活广场】淞宝板块 150㎡ 290万 19333 12-1
  静安区 【沿街商铺】静安南京西路 3820㎡ 5500万 14398 11-9
  静安区 【商铺】北静安板块 386㎡ 1470万 38083 11-8
  普陀区 【中远两湾城】长寿板块 243㎡ 1092万 44938 10-25
  普陀区 【中远两湾城】长寿板块 656㎡ 2756万 42012 10-25
  普陀区 【中远两湾城】长寿板块 213㎡ 960万 45070 10-25
  普陀区 【中远两湾城】长寿板块 975㎡ 4097万 42021 10-25
  普陀区 【中远两湾城】长寿板块 370㎡ 1664万 45007 10-25
  普陀区 【中远两湾城】长寿板块 142㎡ 570万 40008 10-25
  普陀区 【中远两湾城】长寿板块 101㎡ 604万 59802 10-25
  普陀区 【中远两湾城】长寿板块 1017㎡ 4576万 45004 10-25
  普陀区 【中远两湾城】长寿板块 108㎡ 627万 57980 10-25
  普陀区 【中远两湾城】长寿板块 1567㎡ 5016万 32002 10-25
  普陀区 【中远两湾城】长寿板块 1015㎡ 3247万 31990 10-25
  普陀区 【中远两湾城】长寿板块 745㎡ 2459万 33007 10-25
  普陀区 【中远两湾城】长寿板块 235㎡ 1058万 45021 10-25
  普陀区 【中远两湾城】长寿板块 78㎡ 469万 60090 10-25
  普陀区 【中远两湾城】长寿板块 1166㎡ 3732万 32007 10-25
  普陀区 【中远两湾城】长寿板块 169㎡ 983万 58004 10-25
   
全球Century21 中国 北京 上海 温州 深圳 杭州 成都 苏州 厦门 大连 青岛 福州 南京 郑州 广州 宁波 天津 武汉 长沙 济南 昆明 石家庄 西安 沈阳 潍坊 烟台 哈尔滨 乌鲁木齐
                     南宁 长沙
页面执行时间:15.625毫秒